Dartverband Berlin e.V.

Liga 2017/18 / Landesliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Freitag, Fabian 12:1 37:14
2 Hagemann, Ewald 11:1 33:11
3 Oschitzki, Christian 11:2 37:16
4 Waller, Sebastian 9:0 27:9
5 Güll, Oliver 9:2 29:16
6 Willkomm, Anne 9:3 31:20
7 Cheng, René 9:3 29:19
8 Adams-Bosch, James 8:2 25:16
9 Steiner, Sven 8:3 26:15
10 Eichstädt, Randy 6:1 19:11
11 Teßmann, Danny 9:5 34:19
12 Marx, Stefan 8:4 30:19
13 Zimmermann, Sven 8:4 29:19
14 Elmali, Kenan 6:2 21:13
15 Wengler, Mario 8:4 28:23
16 Schug, Hendryk 5:2 19:9
17 Ciftci, Enver 7:4 28:19
18 Drews, Kay 4:1 14:6
18 Haße, Kristian 7:4 26:18
20 Bergfeldt, Matthias 4:1 14:7
21 Rennoch, Stefanie 6:3 22:17
21 Wolf, Carsten 3:0 9:4
23 Lange, Markus 5:2 15:11
24 Nogly, Klaus 7:4 24:23
25 Nisseleit, Marcel 5:3 18:10
26 Irrgang, Karsten 2:0 6:0
26 Kleiner, Carsten 3:1 10:4
26 Sallach, Volkmar 2:0 6:0
26 Savic, Ranko 7:5 28:22
26 Wodke, Sascha 7:5 27:21
31 Bauer, Ulrich 7:5 29:24
31 Stoof, Cedric 8:6 27:22
33 Jacob, Rene-Harald 2:0 6:2
33 Schottek, Stephan 6:4 23:19
35 Tiesler, Jan 8:6 29:26
36 Schwalbe, Martin 6:4 19:18
37 Ehmke, Eric 7:6 29:24
38 Schmidt, Mario 3:2 11:7
39 Milanovic, Ivana 2:1 7:4
39 von Kleinsorgen, Moritz 2:1 7:4
41 Fochler, Moritz 1:0 3:1
41 Habicht, Klaus-Peter 1:0 3:1
41 Krause, Steven 1:0 3:1
41 Netzeband, Hendrik 4:3 15:13
45 Gorzel, Marvin 1:0 3:2
45 Harttrumpf, Max 4:3 17:16
45 Michail, Ioannis 1:0 3:2
45 Oeltze, Sascha 1:0 3:2
45 Petukat, Holger 1:0 3:2
50 Balz, Karsten 6:5 22:24
50 Rotsch, Denny 6:5 22:24
52 Weese, Milosz 6:6 25:22
53 Stadel, Norbert 5:5 24:22
54 Buchardt, Thorsten 2:2 10:9
54 Rennoch, Martin 3:3 13:12
54 Schwabe, Holger 4:4 17:16
57 Marquardt, Klaus 1:1 4:4
57 Remmerie, Alexander 5:5 21:21
57 Selachoglou, Stavros 1:1 4:4
60 Bleicher, Eiko 5:5 19:20
60 Hausotter, Marcel 1:1 3:4
60 Hilbig, Maximilian 1:1 3:4
60 Wiechelt, Christian 3:3 11:12
64 Feiertag, Thomas 1:1 3:5
64 Milanovic, Dalibor 4:4 15:17
66 Mendau, Rainer 7:7 25:30
67 Rieger, Mike 5:6 23:21
68 Lanoy, Alain 4:5 21:20
69 Kruschke, Karl-Heinz 1:2 6:6
69 Pankow, Tobias 1:2 6:6
69 Schulz, Michael "Schulle" 1:2 7:7
72 Henzschel, Philipp 3:4 15:16
72 Przewozny, Dennis 0:1 2:3
72 Reiß, Simon 0:1 2:3
72 Ruppel, Henning 0:1 2:3
76 Kaiser, Danny 0:1 1:3
76 Ohmacht, Dennis 0:1 1:3
76 Pohl, Jörg 0:1 1:3
76 Schröder, Knut 6:7 25:27
76 Selachoglou, Ioannis 4:5 19:21
76 Skaro, Marko 0:1 1:3
82 Fitzen, Karsten 0:1 0:3
82 Hauschild, Michael 5:6 21:24
82 Schmidt, Mirko 0:1 0:3
82 Schönenborn, Dánny 1:2 5:8
86 Ritter, Sven 5:6 19:24
87 Spira, Thomas 4:5 13:21
88 Bormann, Mark 4:6 22:20
89 Korn, Markus 0:2 4:6
90 Modrzynski, Stephan 0:2 2:6
91 Kodanek, Marcel 1:3 5:10
92 Janaszek, Holger 0:2 0:6
92 Korner, Alex 0:2 0:6
94 Rohnke, Ingo 4:6 17:25
95 Schoumaker, Fabrice 2:5 14:16
96 Fröhlich, Alexander 4:7 22:25
97 Enew, Michail 5:8 24:29
98 Elzemann, Markus 1:4 7:13
98 Lange, Peter 2:5 13:19
100 Stargadsky, Daniel 0:3 2:9
100 Zahel, Hans-Peter 2:5 10:17
102 Özcan, Ali 3:6 14:22
103 Hoffmann, Mike 1:4 4:13
104 Köhler, Moritz 4:8 21:27
104 Werner, Mike 0:4 6:12
106 Gaßner, Jörg 3:7 18:25
106 Kempien, Kay 4:8 23:30
108 Schöneboom, Fred 3:7 15:24
108 Voland, Gildas 0:4 3:12
110 Nisseleit, Marcus 2:6 11:21
111 Jelter, Gregor 1:5 5:16
112 Schloicka, Axel 3:7 14:26
113 Werner, Heinz-Jürgen 1:6 12:20
114 Pelzer, Roman 0:5 4:15
115 Westermann, Dirk 1:6 5:18
116 Wengel, Andreas 2:8 18:27
117 Engel, Martin 3:9 18:30
118 Seedorf, Dennis 1:7 6:22
119 Chavardes, Simon 1:9 16:29
120 Bensch, Marcel 1:10 13:32
121 Mank, Volker 1:10 7:32

Insgesamt wurden 2576 Legs in 660 Sets gespielt.

Login
Impressum