Dartverband Berlin e.V.

Liga 2017/18 / Landesliga / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Teßmann, Danny 13:1 40:13
2 Hagemann, Ewald 12:1 36:15
3 Marx, Stefan 11:1 34:8
4 Adams-Bosch, James 10:0 30:9
5 Rieger, Mike 10:1 31:8
6 Zimmermann, Sven 11:2 35:13
7 Freitag, Fabian 11:3 38:15
8 Schug, Hendryk 9:1 28:7
9 Cheng, René 10:2 32:12
10 Weese, Milosz 11:3 39:23
11 Stadel, Norbert 10:2 31:16
12 Selachoglou, Ioannis 8:1 26:8
13 Bormann, Mark 9:2 28:11
14 Ciftci, Enver 8:2 25:9
15 Oschitzki, Christian 9:4 32:16
16 Schmidt, Mario 5:0 15:0
16 Waller, Sebastian 7:2 23:8
18 Rennoch, Stefanie 7:2 23:9
19 Schoumaker, Fabrice 6:1 19:11
20 Tiesler, Jan 9:5 35:23
21 Buchardt, Thorsten 4:0 12:2
22 Fröhlich, Alexander 7:4 25:14
23 von Kleinsorgen, Moritz 3:0 9:3
24 Lanoy, Alain 7:4 23:21
25 Köhler, Moritz 7:5 27:17
26 Savic, Ranko 7:5 27:19
26 Özcan, Ali 6:4 24:16
28 Willkomm, Anne 7:5 26:19
29 Irrgang, Karsten 2:0 6:0
30 Stoof, Cedric 8:6 30:25
30 Wiechelt, Christian 4:2 13:8
32 Elzemann, Markus 3:1 9:6
32 Sallach, Volkmar 2:0 6:3
32 Selachoglou, Stavros 2:0 6:3
35 Spira, Thomas 5:4 20:14
36 Hausotter, Marcel 2:1 8:4
37 Remmerie, Alexander 5:4 18:15
37 Steiner, Sven 6:5 22:19
39 Haße, Kristian 6:5 23:21
39 Petukat, Holger 1:0 3:1
39 Reiß, Simon 1:0 3:1
42 Balz, Karsten 6:5 20:19
42 Henzschel, Philipp 4:3 15:14
42 Kaiser, Danny 1:0 3:2
42 Milanovic, Ivana 2:1 7:6
42 Oeltze, Sascha 1:0 3:2
42 Ohmacht, Dennis 1:0 3:2
42 Pohl, Jörg 1:0 3:2
49 Gaßner, Jörg 6:5 22:22
49 Ritter, Sven 6:5 22:22
51 Wodke, Sascha 6:6 24:22
52 Bleicher, Eiko 5:5 23:23
52 Modrzynski, Stephan 1:1 5:5
52 Netzeband, Hendrik 1:1 5:5
55 Bergfeldt, Matthias 2:2 9:10
55 Chavardes, Simon 5:5 21:22
55 Rennoch, Martin 2:2 8:9
58 Rotsch, Denny 6:6 23:26
59 Mendau, Rainer 7:7 27:32
60 Lange, Markus 1:2 7:6
61 Gorzel, Marvin 0:1 2:3
61 Harttrumpf, Max 4:5 19:20
61 Krause, Steven 0:1 2:3
61 Michail, Ioannis 0:1 2:3
65 Feiertag, Thomas 0:1 1:3
65 Fitzen, Karsten 0:1 1:3
65 Habicht, Klaus-Peter 0:1 1:3
65 Hilbig, Maximilian 1:2 5:7
65 Ruppel, Henning 0:1 1:3
65 Schulz, Michael "Schulle" 1:2 5:7
71 Przewozny, Dennis 0:1 0:3
71 Schmidt, Mirko 0:1 0:3
71 Zahel, Hans-Peter 3:4 12:15
74 Bauer, Ulrich 1:2 4:8
74 Schöneboom, Fred 5:6 20:24
74 Westermann, Dirk 2:3 8:12
77 Kempien, Kay 5:7 22:24
78 Jacob, Rene-Harald 0:2 3:6
79 Nisseleit, Marcel 3:5 14:18
79 Skaro, Marko 0:2 2:6
81 Milanovic, Dalibor 3:5 13:18
81 Wolf, Carsten 0:2 1:6
83 Korner, Alex 0:2 0:6
84 Ehmke, Eric 5:7 20:27
85 Güll, Oliver 4:7 20:24
85 Marquardt, Klaus 0:3 5:9
85 Nogly, Klaus 4:7 18:22
88 Stargadsky, Daniel 0:3 3:9
88 Voland, Gildas 1:4 6:12
90 Enew, Michail 4:7 16:23
90 Schottek, Stephan 3:6 14:21
92 Eichstädt, Randy 2:5 10:18
92 Hauschild, Michael 4:7 19:27
92 Korn, Markus 0:3 1:9
92 Lange, Peter 2:5 8:16
92 Pankow, Tobias 1:4 6:14
97 Werner, Mike 1:4 5:14
98 Rohnke, Ingo 3:6 11:22
99 Schönenborn, Dánny 0:4 6:12
100 Kleiner, Carsten 0:4 4:12
101 Elmali, Kenan 2:6 10:20
101 Janaszek, Holger 0:4 2:12
103 Nisseleit, Marcus 2:6 10:22
104 Drews, Kay 0:5 6:15
104 Wengler, Mario 3:8 16:25
106 Schloicka, Axel 0:5 4:15
107 Schröder, Knut 4:9 18:30
108 Werner, Heinz-Jürgen 2:7 12:25
109 Seedorf, Dennis 0:5 1:15
110 Pelzer, Roman 0:6 6:18
111 Kodanek, Marcel 0:6 3:18
111 Schwabe, Holger 2:8 12:27
113 Mank, Volker 3:9 13:31
114 Bensch, Marcel 2:9 12:30
115 Jelter, Gregor 2:9 7:30
116 Hoffmann, Mike 0:8 6:24
117 Schwalbe, Martin 1:9 7:29
118 Engel, Martin 2:11 15:36
119 Wengel, Andreas 0:10 6:30

Insgesamt wurden 2576 Legs in 660 Sets gespielt.

Login
Impressum