Dartverband Berlin e.V.

Liga 2017/18 / Landesliga / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Hagemann, Ewald 23:2 69:26 12:1 36:15 11:1 33:11
2 Freitag, Fabian 23:4 75:29 11:3 38:15 12:1 37:14
3 Teßmann, Danny 22:6 74:32 13:1 40:13 9:5 34:19
4 Adams-Bosch, James 18:2 55:25 10:0 30:9 8:2 25:16
5 Marx, Stefan 19:5 64:27 11:1 34:8 8:4 30:19
5 Oschitzki, Christian 20:6 69:32 9:4 32:16 11:2 37:16
7 Waller, Sebastian 16:2 50:17 7:2 23:8 9:0 27:9
8 Cheng, René 19:5 61:31 10:2 32:12 9:3 29:19
9 Zimmermann, Sven 19:6 64:32 11:2 35:13 8:4 29:19
10 Schug, Hendryk 14:3 47:16 9:1 28:7 5:2 19:9
11 Ciftci, Enver 15:6 53:28 8:2 25:9 7:4 28:19
12 Rieger, Mike 15:7 54:29 10:1 31:8 5:6 23:21
13 Rennoch, Stefanie 13:5 45:26 7:2 23:9 6:3 22:17
13 Weese, Milosz 17:9 64:45 11:3 39:23 6:6 25:22
15 Willkomm, Anne 16:8 57:39 7:5 26:19 9:3 31:20
16 Stadel, Norbert 15:7 55:38 10:2 31:16 5:5 24:22
17 Schmidt, Mario 8:2 26:7 5:0 15:0 3:2 11:7
18 Selachoglou, Ioannis 12:6 45:29 8:1 26:8 4:5 19:21
19 Tiesler, Jan 17:11 64:49 9:5 35:23 8:6 29:26
20 Steiner, Sven 14:8 48:34 6:5 22:19 8:3 26:15
21 Bormann, Mark 13:8 50:31 9:2 28:11 4:6 22:20
22 Savic, Ranko 14:10 55:41 7:5 27:19 7:5 28:22
23 Irrgang, Karsten 4:0 12:0 2:0 6:0 2:0 6:0
24 Buchardt, Thorsten 6:2 22:11 4:0 12:2 2:2 10:9
25 Haße, Kristian 13:9 49:39 6:5 23:21 7:4 26:18
25 Stoof, Cedric 16:12 57:47 8:6 30:25 8:6 27:22
27 Güll, Oliver 13:9 49:40 4:7 20:24 9:2 29:16
27 Sallach, Volkmar 4:0 12:3 2:0 6:3 2:0 6:0
27 von Kleinsorgen, Moritz 5:1 16:7 3:0 9:3 2:1 7:4
30 Bergfeldt, Matthias 6:3 23:17 2:2 9:10 4:1 14:7
31 Wodke, Sascha 13:11 51:43 6:6 24:22 7:5 27:21
32 Schoumaker, Fabrice 8:6 33:27 6:1 19:11 2:5 14:16
33 Lange, Markus 6:4 22:17 1:2 7:6 5:2 15:11
34 Milanovic, Ivana 4:2 14:10 2:1 7:6 2:1 7:4
34 Wiechelt, Christian 7:5 24:20 4:2 13:8 3:3 11:12
36 Lanoy, Alain 11:9 44:41 7:4 23:21 4:5 21:20
36 Petukat, Holger 2:0 6:3 1:0 3:1 1:0 3:2
36 Selachoglou, Stavros 3:1 10:7 2:0 6:3 1:1 4:4
39 Oeltze, Sascha 2:0 6:4 1:0 3:2 1:0 3:2
40 Eichstädt, Randy 8:6 29:29 2:5 10:18 6:1 19:11
41 Balz, Karsten 12:10 42:43 6:5 20:19 6:5 22:24
42 Hausotter, Marcel 3:2 11:8 2:1 8:4 1:1 3:4
42 Remmerie, Alexander 10:9 39:36 5:4 18:15 5:5 21:21
44 Fochler, Moritz 1:0 3:1 0:0 0:0 1:0 3:1
44 Netzeband, Hendrik 5:4 20:18 1:1 5:5 4:3 15:13
46 Bauer, Ulrich 8:7 33:32 1:2 4:8 7:5 29:24
47 Wolf, Carsten 3:2 10:10 0:2 1:6 3:0 9:4
48 Rotsch, Denny 12:11 45:50 6:6 23:26 6:5 22:24
49 Fröhlich, Alexander 11:11 47:39 7:4 25:14 4:7 22:25
50 Nisseleit, Marcel 8:8 32:28 3:5 14:18 5:3 18:10
51 Jacob, Rene-Harald 2:2 9:8 0:2 3:6 2:0 6:2
51 Krause, Steven 1:1 5:4 0:1 2:3 1:0 3:1
51 Reiß, Simon 1:1 5:4 1:0 3:1 0:1 2:3
54 Gorzel, Marvin 1:1 5:5 0:1 2:3 1:0 3:2
54 Habicht, Klaus-Peter 1:1 4:4 0:1 1:3 1:0 3:1
54 Harttrumpf, Max 8:8 36:36 4:5 19:20 4:3 17:16
54 Henzschel, Philipp 7:7 30:30 4:3 15:14 3:4 15:16
54 Michail, Ioannis 1:1 5:5 0:1 2:3 1:0 3:2
54 Rennoch, Martin 5:5 21:21 2:2 8:9 3:3 13:12
60 Bleicher, Eiko 10:10 42:43 5:5 23:23 5:5 19:20
60 Kaiser, Danny 1:1 4:5 1:0 3:2 0:1 1:3
60 Ohmacht, Dennis 1:1 4:5 1:0 3:2 0:1 1:3
60 Pohl, Jörg 1:1 4:5 1:0 3:2 0:1 1:3
64 Elmali, Kenan 8:8 31:33 2:6 10:20 6:2 21:13
64 Spira, Thomas 9:9 33:35 5:4 20:14 4:5 13:21
66 Nogly, Klaus 11:11 42:45 4:7 18:22 7:4 24:23
67 Ritter, Sven 11:11 41:46 6:5 22:22 5:6 19:24
68 Mendau, Rainer 14:14 52:62 7:7 27:32 7:7 25:30
69 Kruschke, Karl-Heinz 1:2 6:6 0:0 0:0 1:2 6:6
69 Özcan, Ali 9:10 38:38 6:4 24:16 3:6 14:22
71 Ehmke, Eric 12:13 49:51 5:7 20:27 7:6 29:24
72 Elzemann, Markus 4:5 16:19 3:1 9:6 1:4 7:13
72 Hilbig, Maximilian 2:3 8:11 1:2 5:7 1:1 3:4
72 Schottek, Stephan 9:10 37:40 3:6 14:21 6:4 23:19
75 Feiertag, Thomas 1:2 4:8 0:1 1:3 1:1 3:5
75 Wengler, Mario 11:12 44:48 3:8 16:25 8:4 28:23
77 Köhler, Moritz 11:13 48:44 7:5 27:17 4:8 21:27
78 Drews, Kay 4:6 20:21 0:5 6:15 4:1 14:6
79 Kleiner, Carsten 3:5 14:16 0:4 4:12 3:1 10:4
79 Schulz, Michael "Schulle" 2:4 12:14 1:2 5:7 1:2 7:7
81 Ruppel, Henning 0:2 3:6 0:1 1:3 0:1 2:3
82 Modrzynski, Stephan 1:3 7:11 1:1 5:5 0:2 2:6
82 Przewozny, Dennis 0:2 2:6 0:1 0:3 0:1 2:3
84 Fitzen, Karsten 0:2 1:6 0:1 1:3 0:1 0:3
85 Schmidt, Mirko 0:2 0:6 0:1 0:3 0:1 0:3
86 Milanovic, Dalibor 7:9 28:35 3:5 13:18 4:4 15:17
87 Marquardt, Klaus 1:4 9:13 0:3 5:9 1:1 4:4
88 Skaro, Marko 0:3 3:9 0:2 2:6 0:1 1:3
89 Gaßner, Jörg 9:12 40:47 6:5 22:22 3:7 18:25
90 Pankow, Tobias 2:6 12:20 1:4 6:14 1:2 6:6
91 Zahel, Hans-Peter 5:9 22:32 3:4 12:15 2:5 10:17
92 Hauschild, Michael 9:13 40:51 4:7 19:27 5:6 21:24
93 Korner, Alex 0:4 0:12 0:2 0:6 0:2 0:6
94 Schönenborn, Dánny 1:6 11:20 0:4 6:12 1:2 5:8
95 Korn, Markus 0:5 5:15 0:3 1:9 0:2 4:6
96 Schöneboom, Fred 8:13 35:48 5:6 20:24 3:7 15:24
97 Rohnke, Ingo 7:12 28:47 3:6 11:22 4:6 17:25
98 Kempien, Kay 9:15 45:54 5:7 22:24 4:8 23:30
99 Enew, Michail 9:15 40:52 4:7 16:23 5:8 24:29
100 Stargadsky, Daniel 0:6 5:18 0:3 3:9 0:3 2:9
101 Lange, Peter 4:10 21:35 2:5 8:16 2:5 13:19
101 Schröder, Knut 10:16 43:57 4:9 18:30 6:7 25:27
101 Schwabe, Holger 6:12 29:43 2:8 12:27 4:4 17:16
104 Janaszek, Holger 0:6 2:18 0:4 2:12 0:2 0:6
105 Westermann, Dirk 3:9 13:30 2:3 8:12 1:6 5:18
106 Schwalbe, Martin 7:13 26:47 1:9 7:29 6:4 19:18
107 Voland, Gildas 1:8 9:24 1:4 6:12 0:4 3:12
107 Werner, Mike 1:8 11:26 1:4 5:14 0:4 6:12
109 Chavardes, Simon 6:14 37:51 5:5 21:22 1:9 16:29
110 Kodanek, Marcel 1:9 8:28 0:6 3:18 1:3 5:10
111 Nisseleit, Marcus 4:12 21:43 2:6 10:22 2:6 11:21
112 Schloicka, Axel 3:12 18:41 0:5 4:15 3:7 14:26
113 Werner, Heinz-Jürgen 3:13 24:45 2:7 12:25 1:6 12:20
114 Pelzer, Roman 0:11 10:33 0:6 6:18 0:5 4:15
115 Hoffmann, Mike 1:12 10:37 0:8 6:24 1:4 4:13
116 Seedorf, Dennis 1:12 7:37 0:5 1:15 1:7 6:22
117 Jelter, Gregor 3:14 12:46 2:9 7:30 1:5 5:16
118 Engel, Martin 5:20 33:66 2:11 15:36 3:9 18:30
119 Mank, Volker 4:19 20:63 3:9 13:31 1:10 7:32
120 Wengel, Andreas 2:18 24:57 0:10 6:30 2:8 18:27
121 Bensch, Marcel 3:19 25:62 2:9 12:30 1:10 13:32

Insgesamt wurden 2576 Legs in 660 Sets gespielt.

Login
Impressum