Dartverband Berlin e.V.

Liga 2023/24 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Heider, Thomas 73:16 156:57 59:13 127:47 14:3 29:10
2 Herberger, Maik 70:17 152:58 59:11 126:39 11:6 26:19
3 Hohenester, Nikolas 66:14 141:46 52:12 111:37 14:2 30:9
4 Haas, Andreas 68:19 150:60 55:14 121:46 13:5 29:14
5 Breetz, Daniel 65:18 139:55 56:10 117:35 9:8 22:20
6 Förster, Kai 61:15 131:47 50:10 107:36 11:5 24:11
7 Rintisch, Marc 63:18 134:59 49:15 105:49 14:3 29:10
8 Schumacher, Denis 57:20 127:66 46:15 101:51 11:5 26:15
9 Dobberstein, Patrick 55:22 124:71 44:18 100:57 11:4 24:14
10 Schönfeld, Andreas 36:8 77:19 33:3 67:8 3:5 10:11
11 Galka, Robert 58:31 133:85 48:26 110:73 10:5 23:12
12 Kuhn, Tommy 61:35 138:99 48:28 108:75 13:7 30:24
13 Pasch, Gilbert 52:27 120:73 43:20 98:56 9:7 22:17
14 Kernicke, Jens 52:33 122:87 39:29 95:73 13:4 27:14
15 Schweter, André 42:24 100:67 33:19 79:53 9:5 21:14
16 Seeliger, Benjamin 20:3 41:16 17:2 35:13 3:1 6:3
17 Biener, Hans 28:13 59:38 23:10 48:29 5:3 11:9
18 Schneider, André 47:33 109:90 35:28 82:74 12:5 27:16
19 Passehl, Luca 29:16 65:46 21:12 47:36 8:4 18:10
20 Enew, Michail 31:19 70:51 26:13 58:37 5:6 12:14
21 Ritzmann, Maurice 28:16 60:47 23:12 49:38 5:4 11:9
22 Walter, Christopher 15:5 32:14 11:4 24:11 4:1 8:3
23 Schäfer, Hannes 32:22 76:60 28:17 65:47 4:5 11:13
24 Lünse, Ingo 33:23 75:65 30:19 69:54 3:4 6:11
25 Lünse, Tobias 34:25 78:61 29:19 67:48 5:6 11:13
26 Fischer, René 30:24 73:61 26:18 62:47 4:6 11:14
27 Aurisch, Rainer 5:0 10:3 4:0 8:2 1:0 2:1
28 Ruschinski, Dominic 31:27 76:63 23:21 56:47 8:6 20:16
29 Wenkel, Torsten 16:12 36:27 12:10 28:23 4:2 8:4
30 Fittko, Nico 21:17 48:47 15:15 35:40 6:2 13:7
31 Ganzke, Christian 2:0 4:2 2:0 4:2 0:0 0:0
31 Gohr, Dirk 3:1 6:4 2:1 4:4 1:0 2:0
31 Groß, Stefan 8:6 19:17 4:6 11:15 4:0 8:2
34 Feist, Rick 31:30 79:75 28:23 70:60 3:7 9:15
35 Nitzsche, Lutz 34:33 80:80 26:27 63:65 8:6 17:15
35 Pelz, Mauricius 3:2 6:6 2:1 4:3 1:1 2:3
37 Pinnow, Ralf 7:7 19:16 6:5 15:11 1:2 4:5
38 Hartwig, Manuela 9:9 23:22 9:7 23:18 0:2 0:4
39 Apffelstaedt, Manuela 2:3 5:7 1:3 3:7 1:0 2:0
40 Koßack, Richard 10:11 22:26 7:9 16:22 3:2 6:4
41 Prömper, Michael 7:8 15:20 5:7 11:17 2:1 4:3
42 Meister, Jörg 27:29 70:66 24:20 58:47 3:9 12:19
43 Janitschke, Robin 33:35 84:83 28:27 69:65 5:8 15:18
44 Moore, Martyn 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
45 Jakisch, Frank 5:7 13:17 3:6 9:14 2:1 4:3
46 Keser, Etem 8:10 19:25 5:9 12:22 3:1 7:3
46 Krüger, Justus 31:33 75:81 23:28 58:68 8:5 17:13
48 Volmert, Detlef 37:40 92:91 32:35 80:78 5:5 12:13
49 Elmali, Kenan 11:14 30:30 9:11 25:24 2:3 5:6
50 Arnold, David 1:4 4:8 1:3 3:6 0:1 1:2
51 Amboß, Christian 2:5 7:12 1:4 4:9 1:1 3:3
51 Dydowicz, Izabela 0:3 1:6 0:3 1:6 0:0 0:0
53 Schmidt, Carsten 14:17 36:42 11:15 29:37 3:2 7:5
54 Nimis, Thorsten 22:25 52:62 20:19 47:48 2:6 5:14
55 Gronau, Thomas 10:14 26:32 6:14 18:31 4:0 8:1
56 Teichert, Nicole 8:13 20:30 6:10 15:23 2:3 5:7
57 Möbius, Michael 15:21 37:48 14:16 32:37 1:5 5:11
58 Naumann, Martin 3:10 10:21 2:8 7:17 1:2 3:4
59 Baumgarten, Detlef 7:14 19:32 5:11 14:25 2:3 5:7
60 Cook, Andre 6:14 20:32 5:11 16:25 1:3 4:7
60 Peters, John 0:8 4:16 0:6 2:12 0:2 2:4
60 Rohnke, Ingo 4:12 12:24 2:11 8:22 2:1 4:2
63 Dennig, Andreas 4:12 10:26 0:8 0:16 4:4 10:10
64 Damis, Leon 34:43 87:103 25:39 68:90 9:4 19:13
64 Weber, Frank 8:17 23:39 4:12 14:27 4:5 9:12
66 Hebel, Andreas 31:41 81:96 26:36 69:84 5:5 12:12
67 Quindeau, Ralf 16:27 44:61 13:22 34:49 3:5 10:12
68 Matussek, Robert 27:38 70:89 21:31 56:70 6:7 14:19
68 Schmidt, Mathias 10:21 26:45 7:15 18:32 3:6 8:13
70 Werner, Falko 25:36 62:85 20:29 50:69 5:7 12:16
71 Pelz, Raphael 2:14 10:30 2:10 8:22 0:4 2:8
72 Engel, Michael 38:50 97:119 34:38 83:93 4:12 14:26
73 Wiecek, Luca 32:44 82:105 25:36 65:84 7:8 17:21
74 Polat, Christina 16:29 47:66 14:26 40:60 2:3 7:6
75 Hackstedt, Kai 3:16 13:33 2:12 8:25 1:4 5:8
76 Adler, Sven 7:20 22:43 4:15 13:33 3:5 9:10
77 Pelz, Laurenz 14:27 40:62 9:22 28:49 5:5 12:13
78 Kießling, Jan 26:41 68:89 20:36 53:79 6:5 15:10
79 Pinke, Alois 11:26 34:60 8:22 27:50 3:4 7:10
80 Karaskiewicz, Ronald 6:22 22:49 4:13 13:29 2:9 9:20
81 Kahn, David 18:35 51:80 16:28 45:65 2:7 6:15
82 Schröders, Noah 18:35 48:82 15:27 39:64 3:8 9:18
83 Knappe, Florian 20:38 56:87 12:34 39:75 8:4 17:12
84 Berndt, Manuela 9:28 31:61 5:26 22:55 4:2 9:6
85 Wagner, Klaus-Dieter 15:37 45:80 13:29 37:64 2:8 8:16
86 Wolf, Laura 0:23 3:46 0:18 2:36 0:5 1:10
87 Flohr, Sven 22:48 57:112 19:38 47:89 3:10 10:23
88 Tenbusch, Ronald 19:46 60:106 14:38 48:86 5:8 12:20
89 Passlack, Carina 5:32 18:68 4:26 14:55 1:6 4:13
90 Gonsior, Nicole 21:51 58:114 17:41 47:93 4:10 11:21
91 Wöckener, Lutz 18:50 48:109 12:43 36:92 6:7 12:17
92 Gonsior, Pasquale 26:61 80:136 22:48 66:108 4:13 14:28
93 Sindern, Dominik 13:48 42:103 11:36 34:77 2:12 8:26
94 Koß, Dirk 13:51 46:109 9:43 33:90 4:8 13:19
95 Roestel, Wolfgang 14:61 54:129 11:46 40:98 3:15 14:31

Insgesamt wurden 4801 Legs in 1980 Sets gespielt.

Login
Impressum