Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Wagner, Gilbert | 34:2 | 103:29 |
2 | Pieske, Tobias | 26:2 | 82:20 |
3 | Koppe, Vincent | 27:4 | 84:29 |
4 | Weber, Danny | 22:0 | 66:12 |
5 | Leo, Michael | 27:7 | 87:40 |
6 | Lange, Dustin | 20:4 | 66:18 |
7 | Daum, Philipp | 19:4 | 58:26 |
8 | Lademann, Jörg | 23:10 | 78:43 |
9 | Hilken, Torsten | 17:4 | 55:23 |
10 | Stöwesand, Tom | 22:10 | 82:44 |
11 | Wurmstich, Paul | 19:7 | 67:34 |
12 | Janotta, Ralf | 20:8 | 69:37 |
13 | Feuchter, Domenic | 17:6 | 59:33 |
14 | Weider, Marc | 22:12 | 77:52 |
15 | Zietsch, Michael | 19:9 | 69:45 |
16 | Kramer, Paul | 16:6 | 53:33 |
17 | Henn, Tim | 16:6 | 51:36 |
18 | Neumann, Patrick | 17:8 | 60:37 |
19 | Marx, Kevin | 16:7 | 52:36 |
20 | Thranow, Ronny | 13:5 | 47:24 |
21 | Härtel, Marcel | 12:4 | 41:19 |
22 | Stürzebecher, Sebastian | 14:6 | 53:32 |
23 | Kannapin, John | 15:7 | 53:33 |
24 | Männling, Tino | 15:7 | 54:38 |
25 | Block, Benjamin | 16:9 | 58:38 |
25 | Hahn, David | 17:10 | 64:44 |
27 | Gröschke, André | 10:3 | 34:18 |
27 | Werner, Richard | 19:12 | 68:52 |
29 | Petersen, Leon | 17:11 | 61:45 |
30 | Nitsche, Lucas | 9:3 | 29:14 |
31 | Zieschang, Ronny | 9:3 | 29:17 |
32 | Erinc, Serdar | 12:7 | 44:28 |
33 | Plasser, Thomas | 18:14 | 68:55 |
34 | Tillack, Sebastian | 19:15 | 72:60 |
35 | Konrad, Martin | 9:5 | 34:23 |
35 | Trautwein, Daniel | 7:3 | 26:15 |
37 | Walmuth, Oliver | 7:4 | 26:18 |
38 | Schulz, Sebastian | 5:2 | 18:12 |
39 | Kracht, Christian | 4:1 | 12:8 |
40 | Ehmig, David | 18:16 | 67:59 |
41 | White, Alex | 12:10 | 44:38 |
42 | Balodis, Toms | 5:3 | 17:14 |
42 | Schröder, Steven | 9:7 | 30:27 |
42 | Weckwerth, Philip | 8:6 | 28:25 |
45 | Nguyen, Haohuy | 18:16 | 63:62 |
46 | Neugebauer, Paul | 11:10 | 44:39 |
47 | Kolmetz, Marcel | 2:1 | 7:5 |
48 | Fernell, Wayne | 2:1 | 6:5 |
49 | Tosch, Norbert | 2:1 | 6:6 |
50 | Sielaff, Michael | 3:3 | 13:12 |
51 | Meister, Jörg | 1:1 | 4:4 |
51 | Quindeau, Ralf | 1:1 | 4:4 |
51 | Skaro, Marko | 2:2 | 8:8 |
54 | Heinick, Thyron | 5:5 | 17:24 |
55 | Hoffmann, Robert | 2:3 | 10:9 |
56 | Schulze, Oleg | 12:13 | 49:50 |
57 | Enge, Thomas | 5:6 | 17:20 |
57 | Vogt, Lukas | 0:1 | 0:3 |
59 | Hauschild, Michael | 9:10 | 32:36 |
60 | Haas, Andreas | 12:14 | 53:49 |
61 | Biener, Hans | 6:8 | 24:26 |
61 | Reisberg, Florian | 4:6 | 22:24 |
63 | Haag, Alexander | 0:2 | 3:6 |
64 | Janaszek, Holger | 0:2 | 2:6 |
64 | Kraft, Marcel | 4:6 | 17:21 |
64 | Schuricke, Tamara | 0:2 | 2:6 |
67 | Altmann, Gabriela | 1:3 | 4:9 |
67 | Kießling, Jan | 0:2 | 1:6 |
67 | Rohnke, Ingo | 0:2 | 1:6 |
70 | Gohr, Dirk | 0:2 | 0:6 |
70 | Hagemann, Bettina | 0:2 | 0:6 |
70 | Kokott, Philipp | 2:4 | 8:14 |
70 | Rode, Stephan | 0:2 | 0:6 |
74 | Munck, Dennis | 12:14 | 51:58 |
74 | Schwedler, Mathias | 16:18 | 66:73 |
76 | Iliev, Vasil | 10:12 | 39:47 |
77 | Wasilewski, Felix | 11:13 | 40:52 |
78 | Simon, Bernd | 15:18 | 60:62 |
79 | Hoffmann, Lorenz | 4:7 | 18:24 |
79 | Mockel, Levin | 2:5 | 11:17 |
81 | Toepfer, Matthias | 2:5 | 9:16 |
82 | Bluhm, Cindy | 1:4 | 5:13 |
82 | Schlutt, Angelina | 0:3 | 1:9 |
82 | Wiener, Klaus | 0:3 | 1:9 |
85 | Grundt, Andreas | 14:18 | 60:64 |
85 | Nogly, Klaus | 5:9 | 27:31 |
87 | Deutinger, Karl-Heinz | 1:5 | 8:16 |
87 | Thöring, Steffen | 7:11 | 30:38 |
89 | Von der Brelie, Kevin | 5:9 | 21:30 |
90 | Hoffmann, Marco | 2:6 | 10:20 |
90 | Wartmann, Falk | 0:4 | 2:12 |
92 | Reckin, Andy | 0:4 | 1:12 |
92 | Seemann, Mathias | 10:14 | 40:51 |
94 | Treuheit, Hans- Peter | 5:9 | 21:33 |
95 | Johann, Dennis | 4:8 | 17:30 |
96 | Tobien, Nico | 13:17 | 50:64 |
97 | Weniger, Christian | 5:10 | 27:33 |
98 | Bickert, Michael | 9:14 | 39:47 |
99 | Prochnow, Tino | 9:14 | 40:53 |
100 | Skibba, Ben Jannis | 0:5 | 0:15 |
101 | Scheffler, Max | 0:6 | 7:18 |
102 | Priebe, Ronny | 5:11 | 24:37 |
103 | Köpge, Manuel | 2:8 | 11:26 |
103 | Mischok, Jessica | 0:6 | 3:18 |
103 | Nebel, Marcus | 6:12 | 27:42 |
106 | Teschner, Katrin | 4:10 | 21:37 |
107 | Männchen, Christoph | 6:12 | 22:43 |
108 | Rätzke, Nils | 8:15 | 38:54 |
109 | Blankenburg, Marcel | 3:10 | 17:34 |
109 | Wenzl, Thomas | 3:10 | 15:32 |
111 | Kieke, David | 11:19 | 50:64 |
112 | Kühnberger, Falk | 2:10 | 17:33 |
113 | Galka, Robert | 6:14 | 27:46 |
114 | Belka, Pawel | 4:12 | 22:42 |
115 | Pragst, Wolfgang | 5:14 | 25:50 |
116 | Sdun, Uve | 8:18 | 49:62 |
117 | Cloke, Ian | 13:23 | 57:76 |
118 | Holthusen, Alain | 7:17 | 26:58 |
119 | Rahmich, Jeremy | 3:14 | 18:44 |
120 | Fittko, Jürgen | 9:20 | 42:69 |
121 | Schuhmacher, Brandon | 1:12 | 10:38 |
122 | Habicht, Klaus-Peter | 2:16 | 8:50 |
123 | Kuhn, Tommy | 2:17 | 17:54 |
124 | Wilke, Kathleen | 1:16 | 11:50 |
125 | Gronau, Thomas | 0:18 | 5:54 |
126 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:24 | 13:72 |
127 | Balz, Nicole | 3:29 | 18:92 |
Insgesamt wurden 4834 Legs in 1260 Sets gespielt.